HOT NEWS
Karnety na rundę wiosenną 2012
v>
v>
| mecze | punkty | bramki | ||
| 1. | Śląsk Wrocław | 17 | 37 | +18 |
| 2. | Legia Warszawa | 17 | 33 | +19 |
| 3. | Polonia Warszawa | 17 | 31 | +4 |
| 4. | Ruch Chorzów | 17 | 29 | +8 |
| 5. | Lech Poznań | 17 | 28 | +17 |
| 6. | Wisła Kraków | 17 | 27 | +3 |
| 7. | Widzew Łódź | 17 | 25 | +2 |
| 8. | Korona Kielce | 17 | 25 | -1 |
| 9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 23 | -4 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 17 | 22 | -7 |
| 11. | Górnik Zabrze | 17 | 20 | -3 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 17 | 17 | -7 |
| 13. | GKS Bełchatów | 17 | 16 | 0 |
| 14. | Łódzki KS Łódź | 17 | 15 | -22 |
| 15. | Cracovia Kraków | 17 | 14 | -10 |
| 16. | Zagłębie Lubin | 17 | 13 | -17 |
| data, godzina | gospodarz - gość | bramki |
| 2011-12-09 godz. 18:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Bełchatów | 1 : 0 |
| 2011-12-09 godz. 20:30 |
Wisła Kraków - Polonia Warszawa | 0 : 1 |
| 2011-12-10 godz. 13:30 |
Ruch Chorzów - Korona Kielce | 4 : 1 |
| 2011-12-10 godz. 15:45 |
Widzew Łódź - Górnik Zabrze | 2 : 0 |
| 2011-12-10 godz. 18:00 |
Legia Warszawa - Cracovia Kraków | 0 : 0 |
| 2011-12-11 godz. 14:30 |
Łódzki KS Łódź - Śląsk Wrocław | 1 : 2 |
| 2011-12-11 godz. 17:00 |
Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok | 0 : 1 |
| 2011-12-12 godz. 18:30 |
Lech Poznań - Zagłębie Lubin | 3 : 2 |
| data | gospodarz - gość | bramki |
| 2012-02-18 godz. 18:00 |
Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów | - : - |
| 2012-02-24 godz. 20:30 |
Ruch Chorzów - Lech Poznań | - : - |
| mecze | punkty | bramki | ||
| 1. | Legia Warszawa | 17 | 37 | +24 |
| 2. | Górnik Zabrze | 17 | 31 | +12 |
| 3. | Korona Kielce | 17 | 31 | +8 |
| 4. | Śląsk Wrocław | 17 | 31 | +8 |
| 5. | Zagłębie Lubin | 17 | 31 | +7 |
| 6. | Widzew Łódź | 17 | 30 | +6 |
| 7. | Lech Poznań | 17 | 29 | +10 |
| 8. | Jagiellonia Białystok | 17 | 22 | +2 |
| 9. | Polonia Warszawa | 17 | 22 | -1 |
| 10. | GKS Bełchatów | 17 | 22 | -8 |
| 11. | Ruch Chorzów | 17 | 21 | -2 |
| 12. | Cracovia Kraków | 17 | 17 | -1 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 17 | 14 | -18 |
| 14. | Wisła Kraków | 17 | 13 | -17 |
| 15. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 12 | -17 |
| 16. | Łódzki KS Łódź | 17 | 11 | -13 |
| data, godzina | gospodarz - gość | bramki |
| 2011-11-19 godz. 12:00 |
Lech Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 : 2 |
| 2011-11-19 godz. 12:00 |
Polonia Warszawa - Zagłębie Lubin | 4 : 2 |
| 2011-11-20 godz. 11:00 |
Górnik Zabrze - Wisła Kraków | 4 : 0 |
| 2011-11-20 godz. 11:00 |
Cracovia Kraków - Ruch Chorzów | 6 : 2 |
| 2011-11-20 godz. 12:00 |
Łódzki KS Łódź - GKS Bełchatów | 2 : 2 |
| 2011-11-20 godz. 12:00 |
Lechia Gdańsk - Legia Warszawa | 1 : 1 |
| 2011-11-20 godz. 12:00 |
Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok | 2 : 1 |
| 2011-11-21 godz. 12:00 |
Korona Kielce - Widzew Łódź | 1 : 0 |
| data | gospodarz - gość | bramki |