Tabela ligowa
| lp. | klub | mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki zdobyte | bramki stracone | bilans bramek | punkty |
| 1 | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | PGE GKS Bełchatów | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Widzew Łódź Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Polonia Bytom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Polonia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Cracovia Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 14 | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
