Reklama |
 |
I liga wojewódzka juniorów starszych
Wyniki
|
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Sprawozdanie |
2020-11-21 | Piast Gliwice U19 | UKS Ruch Chorzów U19 | 6-1 | |
2020-11-21 | GKS Katowice U19 | Zagłębie Sosnowiec U19 | 3-5 | |
2020-11-22 | Rekord Bielsko-Biała U19 | Podbeskidzie Bielsko-Biała U19 | 2-0 | |
2020-11-22 | GKS 1962 Jastrzębie U19 | Raków Częstochowa U19 | 1-2 | |
2020-11-22 | ROW Rybnik U19 | MKS Zaborze U19 | 6-0 | |
2020-11-22 | Skra Częstochowa U19 | Górnik Zabrze U19 | 2-0 | |
2020-11-22 | Ruch Radzionków U19 | Stadion Śląski Chorzów U19 | 1-0 | |
2020-11-22 | GKS Tychy U19 | Ruch Chorzów U19 | 0-2 | |
2020-11-25 | Rozwój Katowice U19 | Odra Centrum Wodzisław Śląski U19 | - | |
|
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Sprawozdanie |
2020-08-16 | Ruch Chorzów U19 | Rekord Bielsko-Biała U19 | 2-1 | |
2020-08-22 | Piast Gliwice U19 | Ruch Chorzów U19 | 1-4 | |
2020-08-25 | Ruch Chorzów U19 | GKS Katowice U19 | 11-0 | |
2020-08-30 | Zagłębie Sosnowiec U19 | Ruch Chorzów U19 | 1-3 | |
2020-09-05 | Ruch Chorzów U19 | UKS Ruch Chorzów U19 | 5-1 | |
2020-09-09 | Podbeskidzie Bielsko-Biała U19 | Ruch Chorzów U19 | 2-1 | |
2020-09-12 | Ruch Chorzów U19 | Górnik Zabrze U19 | 0-3 | |
2020-09-19 | Ruch Chorzów U19 | Raków Częstochowa U19 | 6-1 | |
2020-09-26 | MKS Zaborze U19 | Ruch Chorzów U19 | 0-8 | |
2020-10-04 | Ruch Chorzów U19 | Odra Centrum Wodzisław Śląski U19 | 7-0 | |
2020-10-11 | Stadion Śląski Chorzów U19 | Ruch Chorzów U19 | 2-6 | |
2020-10-18 | Ruch Chorzów U19 | Skra Częstochowa U19 | 5-0 | |
2020-10-31 | Ruch Chorzów U19 | Rozwój Katowice U19 | 9-0 | |
2020-11-08 | ROW Rybnik U19 | Ruch Chorzów U19 | 2-10 | |
2020-11-15 | Ruch Chorzów U19 | GKS 1962 Jastrzębie U19 | 5-0 | |
2020-11-18 | Ruch Radzionków U19 | Ruch Chorzów U19 | 1-6 | |
2020-11-22 | GKS Tychy U19 | Ruch Chorzów U19 | 0-2 | |
Tabela
Lp. | Drużyna | M | G | Pkt. |
1 |
Raków Częstochowa U19 |
17 |
49-12 |
46 |
2 |
Ruch Chorzów U19 |
17 |
90-15 |
45 |
3 |
GKS Tychy U19 |
17 |
52-25 |
36 |
4 |
Piast Gliwice U19 |
17 |
52-26 |
35 |
5 |
Górnik Zabrze U19 |
17 |
39-19 |
34 |
6 |
Rekord Bielsko-Biała U19 |
17 |
53-26 |
31 |
7 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała U19 |
15 |
21-23 |
25 |
8 |
Zagłębie Sosnowiec U19 |
17 |
40-48 |
23 |
9 |
ROW Rybnik U19 |
16 |
34-39 |
23 |
10 |
Stadion Śląski Chorzów U19 |
17 |
25-29 |
20 |
11 |
UKS Ruch Chorzów U19 |
17 |
28-44 |
20 |
12 |
GKS 1962 Jastrzębie U19 |
17 |
36-37 |
19 |
13 |
Skra Częstochowa U19 |
16 |
23-32 |
16 |
14 |
GKS Katowice U19 |
17 |
22-42 |
16 |
15 |
Rozwój Katowice U19 |
16 |
26-51 |
15 |
16 |
Ruch Radzionków U19 |
16 |
22-44 |
14 |
17 |
Odra Centrum Wodzisław Śląski U19 |
15 |
30-57 |
11 |
18 |
MKS Zaborze U19 |
17 |
14-87 |
3 |